Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. GED.ARTHA GRAHA Lt.5 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 Telp. 021-5152168 Dahulu PT Bank Interpacific sampai dengan Mei 2005 per Januari 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 01-2010 | ||||||
| ASET | ||||||
| Kas | 323,878 | |||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 758,421 | |||||
| Penempatan pada bank lain | 604,532 | |||||
| Tagihan spot dan derivatif | 23 | |||||
| Surat berharga | 2,091,907 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 25,830 | |||||
| b. Tersedia untuk dijual | 972,395 | |||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,093,682 | |||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
| Tagihan akseptasi | 73,133 | |||||
| Kredit | 10,912,877 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 10,898,572 | |||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 14,305 | |||||
| Pembiayaan syariah | ||||||
| Penyertaan | 137 | |||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 201,318 | |||||
| a. Surat berharga | ||||||
| b. Kredit | 193,594 | |||||
| c. Lainnya | 7,724 | |||||
| Aset tidak berwujud | ||||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | ||||||
| Aset tetap dan inventaris | 228,142 | |||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 73,325 | |||||
| Properti terbengkalai | ||||||
| Aset yang diambil alih | 190,618 | |||||
| Rekening tunda | ||||||
| Aset antarkantor | 9 | |||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 9 | |||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | 29,986 | |||||
| Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | ||||||
| Sewa pembiayaan | ||||||
| Aset pajak tangguhan | 21,299 | |||||
| Rupa-rupa aset | 793,002 | |||||
| TOTAL ASET | 15,693,349 | |||||
| KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
| Giro | 1,356,519 | |||||
| Tabungan | 797,367 | |||||
| Simpanan berjangka | 11,051,954 | |||||
| Dana investasi revenue sharing | ||||||
| Kewajiban kepada Bank Indonesia | 1,026,862 | |||||
| Kewajiban kepada bank lain | 80,831 | |||||
| Kewajiban spot dan derivatif | ||||||
| Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Kewajiban akseptasi | 73,133 | |||||
| Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
| Pinjaman yang diterima | 11,025 | |||||
| Setoran jaminan | 2,794 | |||||
| Kewajiban antarkantor | ||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Kewajiban pajak tangguhan | ||||||
| Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 317,964 | |||||
| Rupa-rupa kewajiban | ||||||
| Dana investasi profit sharing | ||||||
| Modal pinjaman | ||||||
| Modal disetor | 950,804 | |||||
| a. Modal dasar | 1,502,424 | |||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 551,620 | |||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
| Tambahan modal disetor | 417,397 | |||||
| a. Agio | 418,787 | |||||
| b. Disagio -/- | ||||||
| c. Modal sumbangan | ||||||
| d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | ||||||
| e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | ||||||
| f. Lainnya | (1,390) | |||||
| g. Dana setoran modal | ||||||
| Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
| Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
| Cadangan | 2,585 | |||||
| a. Cadangan umum | ||||||
| b. Cadangan tujuan | 2,585 | |||||
| Laba/rugi | (395,886) | |||||
| a. Tahun-tahun lalu | (403,105) | |||||
| b. Tahun berjalan | 7,219 | |||||
| TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 15,693,349 | |||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. GED.ARTHA GRAHA Lt.5 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 Telp. 021-5152168 Dahulu PT Bank Interpacific sampai dengan Mei 2005 per Januari 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 01-2010 | ||||||
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Bunga | 232,983 | |||||
| a. Rupiah | 232,983 | |||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Beban Bunga | 178,842 | |||||
| a. Rupiah | 178,815 | |||||
| b. Valuta Asing | 27 | |||||
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 54,141 | |||||
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 11,097 | |||||
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 2,068 | |||||
| i. Surat berharga | 2,068 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Keuntungan penjualan aset keuangan | ||||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 483 | |||||
| e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, | 6,298 | |||||
| komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
| f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan | ||||||
| penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan | ||||||
| transaksi rekening administratif. | ||||||
| g. Pendapatan lainnya | 2,248 | |||||
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 53,233 | |||||
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 175 | |||||
| i. Surat berharga | 175 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | ||||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Pembiayaan syariah | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 15,884 | |||||
| g. Penyisihan kerugian risiko operasional | ||||||
| h. Kerugian terkait risiko operasional | ||||||
| i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, | ||||||
| komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
| j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
| k. Penyisihan penghapusan aset non produktif | ||||||
| l. Beban tenaga kerja | 16,520 | |||||
| m. Beban promosi | 2,129 | |||||
| n. Beban lainnya | 18,525 | |||||
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (42,136) | |||||
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 12,005 | |||||
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (26) | |||||
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (583) | |||||
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (1,753) | |||||
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (2,362) | |||||
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 9,643 | |||||
| 1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat | ||||||
| 2. Pajak Penghasilan | 2,424 | |||||
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 1,750 | |||||
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (674) | |||||
| LABA (RUGI) BERSIH | 7,219 | |||||
| Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
| Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
| 2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
| 3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. | ||


0 komentar:
Posting Komentar